| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estimé 1748 | 8 | avant 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1794 | 4 | avant 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 186 | 0 | 98 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 176 | 1 | 131 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 0 | 133 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 170 | 0 | 89 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| estimé 1857 | 0 | avant 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 166 | 3 | avant 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| estimé 1820 | 1 | 157 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1820
|
205 | 1 | 142 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 184 | 1 | 94 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 184 | 1 | 94 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 217 | 1 | 135 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||