Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimé 1744 | 7 | avant 1854 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1914 | 4 | 15 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 4 | 55 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 82 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 3 | 96 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 3 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | avant 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 2 | 89 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 2 | 44 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1818 | 1 | 135 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1828 | 1 | 152 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 6 | avant 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1894 | 6 | avant 2004 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
98 | 2 | 13 | 85 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 21 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1928 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
estimé 1813
|
212 | 0 | 150 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 1813 | 0 | avant 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 0 | 145 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1811 | 0 | avant 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|