| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 5 | 260 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| estimé 1788 | 12 | avant 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 133 | 2 | 44 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 1 | 99 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 0 | 99 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1850 | 2 | avant 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| estimé 1816 | 2 | avant 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
estimé 1856
|
169 | 0 | avant 1966 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 2 | 105 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 4 | 125 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 185 | 4 | 115 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 163 | 0 | 99 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | 86 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 3 | avant 1990 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||