Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimé 1699 | 4 |
avant 1735
|
290 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1699 | 4 |
avant 1735
|
290 | F | YES | YES | R | |||||||||
294 | 0 | avant 1840 | F | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | 258 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 258 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1736
|
289 | 0 | 237 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
285 | 8 | 238 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1748 | 8 | avant 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1767
|
258 | 0 | 252 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 1766 | 0 | 246 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 0 | avant 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | 248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1779
|
246 | 0 | 170 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 1787 | 12 | 183 | F | YES | YES | R | ||||||||||
243 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1788 | 12 | avant 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1788 | 12 | avant 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1813 | 0 | avant 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | avant 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1914 | 4 | 15 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1914 | 4 | 15 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 4 | 55 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 4 | 55 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 2 | avant 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 2 | avant 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1924
|
101 | 0 | 13 | 88 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
198 | 0 | 196 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1794 | 4 | avant 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1794 | 4 | avant 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1840 | 0 | avant 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | 127 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 0 | 127 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 1 | 131 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 1 | 131 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé 1808 | 0 | avant 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | 133 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
200 | 0 | 133 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1869 | 0 | 101 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1869 | 0 | 101 | F | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1825 | 10 | avant 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1825 | 10 | avant 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 0 | avant 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | avant 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1847 | 0 | 123 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1847 | 0 | 123 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé juillet 1805
|
220 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimé 1806
|
219 | 0 | 210 | 9 | F | YES | YES | |||||||||
170 | 0 | 91 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1807
|
218 | 0 | 156 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 1807
|
218 | 0 | 156 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | 109 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 99 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
189 | 0 | 99 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
estimé 1854 | 0 | avant 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1854 | 0 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | 121 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 86 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | 80 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1813 | 0 | avant 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
estimé 1894 | 6 | avant 2004 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
209 | 0 | 204 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | avant 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | 84 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1841 | 0 | avant 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1778 | 1 | avant 1888 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1778 | 1 | avant 1888 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1813
|
212 | 0 | 150 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 1813
|
212 | 0 | 150 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 7 juillet 1810
|
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 1817 | 0 | avant 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 0 | avant 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | avant 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 4 | 110 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 4 | 110 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimé février 1810
|
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | 145 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 145 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | avant 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | 210 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1823 | 4 | avant 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimé 1823 | 4 | avant 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
205 | 0 | avant 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 5 | 121 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 5 | 121 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
200 | 6 | avant 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1793 | 8 | avant 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimé 1793 | 8 | avant 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
135 | 2 | 73 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|