Individus portant le nom Wetterwald, M…
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 0 | avant 1840 | F | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | 258 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1736
|
289 | 0 | 237 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
285 | 8 | 238 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1767
|
258 | 0 | 252 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 1766 | 0 | 246 | F | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | avant 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | 248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1779
|
246 | 0 | 170 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
243 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimé 1813 | 0 | avant 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | avant 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | 196 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1840 | 0 | avant 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1808 | 0 | avant 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | avant 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | avant 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé juillet 1805
|
220 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 1806
|
219 | 0 | 210 | 9 | F | YES | YES | |||||||||
170 | 0 | 91 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1807
|
218 | 0 | 156 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | 109 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1854 | 0 | avant 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé 1854 | 0 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | 121 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 86 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 80 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimé 1813 | 0 | avant 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | 204 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
estimé 1813
|
212 | 0 | 150 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 7 juillet 1810
|
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
estimé 1817 | 0 | avant 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 0 | avant 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | avant 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimé février 1810
|
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | 145 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | avant 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | 210 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | avant 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 6 | avant 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|