| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 4 | 47 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 1 | 94 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 1 | 81 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 1 | 106 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 1 | 94 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 217 | 1 | 136 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 135 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
avant 1792
|
233 | 1 | avant 1902 | M | YES | YES | R | |||||||||
| estimé 1778 | 1 | avant 1888 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||