Individus — Wetterwald

Individus portant le nom Wetterwald

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1612 1 avant 1722 jeudi 24 décembre 2015 16:13
373 6 295 78 dimanche 27 décembre 2015 03:17
342 0 avant 1793 jeudi 24 décembre 2015 16:14
340 0 283 56 lundi 28 décembre 2015 21:05
338 0 287 50 lundi 28 décembre 2015 21:07
334 0 avant 1801 jeudi 24 décembre 2015 16:19
329 0 avant 1806 jeudi 24 décembre 2015 16:17
328 9 265 62 jeudi 24 décembre 2015 16:17
297 0 avant 1838 jeudi 24 décembre 2015 16:17
294 0 avant 1840 jeudi 24 décembre 2015 16:22
296 0 258 38 lundi 28 décembre 2015 21:07
293 0 avant 1842 jeudi 24 décembre 2015 16:14
289 2 avant 1846 jeudi 24 décembre 2015 16:16
estimé 1736
289 0 237 52 jeudi 24 décembre 2015 16:22
286 7 241 45 jeudi 24 décembre 2015 16:19
285 8 238 46 jeudi 24 décembre 2015 16:23
283 11 224 58 jeudi 24 décembre 2015 16:20
estimé 1767
258 0 252 6 jeudi 24 décembre 2015 16:21
255 0 avant 1880 jeudi 24 décembre 2015 16:20
estimé 1768
257 0 233 24 jeudi 24 décembre 2015 16:17
estimé 1766 0 246 jeudi 24 décembre 2015 16:23
estimé 1766 0 248 jeudi 24 décembre 2015 16:24
253 0 248 5 jeudi 24 décembre 2015 16:15
250 5 209 41 jeudi 24 décembre 2015 16:13
245 8 178 66 vendredi 25 décembre 2015 14:27
estimé 1768 0 242 jeudi 24 décembre 2015 16:24
256 4 190 66 jeudi 24 décembre 2015 16:16
254 0 avant 1881 jeudi 24 décembre 2015 16:24
252 6 188 63 jeudi 24 décembre 2015 16:21
249 0 248 1 jeudi 24 décembre 2015 16:22
247 0 242 5 jeudi 24 décembre 2015 16:19
244 0 avant 1891 jeudi 24 décembre 2015 16:25
242 0 241 1 jeudi 24 décembre 2015 16:23
239 0 238 1 jeudi 24 décembre 2015 16:14
estimé 1781 0 180 jeudi 24 décembre 2015 16:15
247 10 166 80 jeudi 24 décembre 2015 16:21
estimé 1779
246 0 170 76 jeudi 24 décembre 2015 16:22
245 12 172 73 jeudi 24 décembre 2015 16:16
243 0 242 0 jeudi 24 décembre 2015 16:23
241 12 176 65 vendredi 25 décembre 2015 03:14
240 0 239 0 jeudi 24 décembre 2015 16:15
estimé 1786
239 0 202 36 jeudi 24 décembre 2015 16:14
estimé 1789
236 0 225 11 jeudi 24 décembre 2015 16:25
234 0 avant 1901 jeudi 24 décembre 2015 16:25
estimé 1797
228 0 196 32 jeudi 24 décembre 2015 16:16
estimé 1813 0 avant 1923 vendredi 25 décembre 2015 03:30
209 0 avant 1926 vendredi 25 décembre 2015 14:31
207 0 206 0 vendredi 25 décembre 2015 14:33
120 1
vers 1989
36 83 lundi 28 décembre 2015 13:43
112 4 avant 2023 lundi 28 décembre 2015 14:31
70 4 29 41 lundi 28 décembre 2015 14:25
204 0 173 31 vendredi 25 décembre 2015 14:36
203 0 192 10 vendredi 25 décembre 2015 15:28
82 4 dimanche 21 février 2016 15:21
199 0 avant 1935 vendredi 25 décembre 2015 15:31
199 0 199 0 vendredi 25 décembre 2015 15:34
198 0 196 2 vendredi 25 décembre 2015 15:40
194 0 190 4 vendredi 25 décembre 2015 15:43
229 6 157 71 dimanche 27 décembre 2015 01:20
94 1 dimanche 21 février 2016 16:34
220 12 175 44 vendredi 25 décembre 2015 03:41
estimé 1840 0 avant 1950 mardi 29 décembre 2015 19:52
194 0 154 40 mardi 29 décembre 2015 20:06
192 0 102 89 mardi 29 décembre 2015 20:12
226 0 225 1 dimanche 27 décembre 2015 01:23
187 0 98 89 mercredi 30 décembre 2015 00:14
190 0 121 69 mardi 29 décembre 2015 20:53
187 0 186 0 mardi 29 décembre 2015 23:18
185 0 avant 1949 mercredi 30 décembre 2015 01:34
estimé 1834 0 183 mardi 29 décembre 2015 23:24
182 0 174 8 mardi 29 décembre 2015 23:46
180 1 107 73 mardi 29 décembre 2015 23:58
225 0 avant 1910 dimanche 27 décembre 2015 01:24
178 0 175 3 mercredi 30 décembre 2015 00:03
176 0 87 89 mercredi 30 décembre 2015 00:30
202 0 133 69 mercredi 30 décembre 2015 00:55
201 0 159 42 mercredi 30 décembre 2015 01:05
estimé 1808 0 avant 1918 dimanche 27 décembre 2015 01:26
200 0 199 1 mercredi 30 décembre 2015 01:10
198 0 198 0 mercredi 30 décembre 2015 01:11
estimé 1836 0 avant 1946 mercredi 30 décembre 2015 21:03
estimé 1836 0 avant 1946 mercredi 30 décembre 2015 21:03
195 0 195 0 mercredi 30 décembre 2015 21:09
194 0 170 23 mercredi 30 décembre 2015 21:13
192 0 185 7 jeudi 31 décembre 2015 17:57
191 0 avant 1944 jeudi 31 décembre 2015 17:58
187 0 avant 1948 jeudi 31 décembre 2015 17:59
222 12 avant 1913 dimanche 27 décembre 2015 01:45
186 0 180 6 jeudi 31 décembre 2015 18:00
185 0 114 70 jeudi 31 décembre 2015 18:08
183 0 180 3 jeudi 31 décembre 2015 18:09
181 0 180 1 jeudi 31 décembre 2015 18:11
179 0 178 1 jeudi 31 décembre 2015 18:12
178 0 135 43 jeudi 31 décembre 2015 18:28
176 0 avant 1958 jeudi 31 décembre 2015 18:31
220 0 avant 1915 dimanche 27 décembre 2015 01:46
218 0 avant 1917 dimanche 27 décembre 2015 02:04
213 0 avant 1921 dimanche 27 décembre 2015 02:05
211 0 avant 1924 dimanche 27 décembre 2015 01:57
216 14 153 62 dimanche 27 décembre 2015 02:03
184 0 183 0 samedi 9 janvier 2016 12:03
182 0 152 30 samedi 9 janvier 2016 12:06
181 0 avant 1954 samedi 9 janvier 2016 12:07
179 0 179 0 samedi 9 janvier 2016 12:10
175 0 153 22 samedi 9 janvier 2016 12:12
173 0 155 18 samedi 9 janvier 2016 12:14
171 0 avant 1964 samedi 9 janvier 2016 12:18
168 0 avant 1967 samedi 9 janvier 2016 12:29
166 0 164 2 samedi 9 janvier 2016 12:31
156 0 155 1 samedi 9 janvier 2016 12:34
162 0 99 63 samedi 9 janvier 2016 12:43
161 0 81 79 samedi 9 janvier 2016 12:49
159 0 143 15 samedi 9 janvier 2016 12:51
155 0 avant 1980 samedi 9 janvier 2016 12:56
177 0 160 17 dimanche 10 janvier 2016 13:33
182 0 108 73 dimanche 10 janvier 2016 13:45
180 0 113 66 dimanche 10 janvier 2016 13:51
185 0 avant 1949 dimanche 10 janvier 2016 13:56
183 0 183 0 dimanche 10 janvier 2016 13:58
estimé juillet 1805
220 0 220 0 dimanche 27 décembre 2015 02:14
183 0 181 2 dimanche 10 janvier 2016 14:00
181 0 181 0 dimanche 10 janvier 2016 14:02
180 0 avant 1955 dimanche 10 janvier 2016 14:03
179 0 178 1 dimanche 10 janvier 2016 14:05
178 0 177 0 dimanche 10 janvier 2016 14:07
177 0 110 67 dimanche 10 janvier 2016 14:14
175 0 110 64 dimanche 10 janvier 2016 14:19
173 0 172 1 dimanche 10 janvier 2016 14:28
estimé 1806
219 0 210 9 dimanche 27 décembre 2015 02:13
171 0 170 1 dimanche 10 janvier 2016 14:29
173 0 173 0 dimanche 10 janvier 2016 14:35
172 0 172 0 dimanche 10 janvier 2016 14:36
170 0 91 79 dimanche 10 janvier 2016 14:43
estimé 1807
218 0 156 62 dimanche 27 décembre 2015 02:20
175 0 109 66 jeudi 21 janvier 2016 09:33
174 0 avant 1961 jeudi 21 janvier 2016 09:31
173 0 88 84 jeudi 21 janvier 2016 09:41
168 0 avant 1967 jeudi 21 janvier 2016 09:44
171 0 127 43 jeudi 21 janvier 2016 09:55
estimé 1854 0 avant 1964 jeudi 21 janvier 2016 09:59
169 0 113 56 jeudi 21 janvier 2016 10:04
169 0 135 34 jeudi 21 janvier 2016 10:05
160 0 132 28 jeudi 21 janvier 2016 10:07
estimé 1854 0 140 dimanche 24 janvier 2016 13:30
estimé 1854 0 146 jeudi 21 janvier 2016 10:16
estimé 1854 0 134 jeudi 21 janvier 2016 10:21
estimé 1814 0 avant 1924 dimanche 27 décembre 2015 02:23
166 0 86 80 jeudi 18 février 2016 22:27
estimé 1854 0 86 jeudi 21 janvier 2016 10:31
161 0 96 65 dimanche 24 janvier 2016 13:04
173 0 121 51 jeudi 21 janvier 2016 10:40
172 0 86 85 jeudi 21 janvier 2016 10:43
215 1 155 60 dimanche 27 décembre 2015 02:26
169 0 125 44 jeudi 21 janvier 2016 10:49
167 0 80 86 jeudi 21 janvier 2016 10:54
estimé 1813 0 avant 1923 vendredi 25 décembre 2015 04:06
213 0 213 0 dimanche 27 décembre 2015 02:28
212 0 211 0 dimanche 27 décembre 2015 02:30
209 0 204 4 dimanche 27 décembre 2015 02:32
207 0 204 2 dimanche 27 décembre 2015 02:34
148 0 83 64 jeudi 29 décembre 2016 21:11
206 0 206 0 dimanche 27 décembre 2015 02:36
217 2 173 43 dimanche 27 décembre 2015 03:37
estimé 1813
212 0 150 62 dimanche 27 décembre 2015 03:39
215 0 215 0 vendredi 25 décembre 2015 04:11
estimé 1817 0 avant 1927 dimanche 27 décembre 2015 03:40
215 11 155 60 dimanche 27 décembre 2015 03:43
213 0 avant 1922 dimanche 27 décembre 2015 03:46
210 0 avant 1925 dimanche 27 décembre 2015 03:53
208 0 208 0 dimanche 27 décembre 2015 03:55
207 0 196 10 dimanche 27 décembre 2015 03:57
205 0 avant 1930 dimanche 27 décembre 2015 03:58
202 0 192 9 dimanche 27 décembre 2015 04:00
199 0 avant 1936 dimanche 27 décembre 2015 04:02
estimé 1802 0 211 vendredi 25 décembre 2015 04:15
203 4 138 65 dimanche 27 décembre 2015 04:26
215 0 215 0 dimanche 27 décembre 2015 12:39
214 0 145 68 dimanche 27 décembre 2015 12:43
213 0 avant 1922 dimanche 27 décembre 2015 12:53
211 0 210 1 dimanche 27 décembre 2015 12:58
210 4 155 54 dimanche 27 décembre 2015 13:05
210 4 155 54 dimanche 27 décembre 2015 13:05
207 0 120 87 dimanche 27 décembre 2015 13:08
206 0 138 67 dimanche 27 décembre 2015 13:10
205 0 avant 1930 dimanche 27 décembre 2015 13:11
203 5 131 71 dimanche 27 décembre 2015 13:14
201 0 201 0 dimanche 27 décembre 2015 16:35
200 6 avant 1935 dimanche 24 janvier 2016 13:17
198 4 151 46 dimanche 27 décembre 2015 16:50
174 1 106 67 dimanche 27 décembre 2015 17:32
145 3 64 80 dimanche 10 juillet 2016 00:14
118 5 36 81 dimanche 10 juillet 2016 00:12
95 3 9 86 dimanche 12 juin 2016 18:57