|
Titre
|
Arbre généalogique et Chronique de la Famille WETTERWALD de Guebwiller − Haut-Rhin, France
|
|---|---|
|
Auteur
|
Roger Wetterwald
|
|
Publication
|
1950
|
|
Objet média
|
Arbre_Roger_apercu.jpg |
|
Dernière modification
|
|
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estimé 1612 | 1 | avant 1722 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 373 | 6 | 295 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 1 | 342 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 342 | 0 | avant 1793 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1661 | 5 | 297 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 340 | 0 | 283 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1685 | 0 | avant 1795 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 338 | 0 | 287 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1687 | 0 | avant 1797 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 334 | 0 | avant 1801 | M | YES | YES | |||||||||||
| 329 | 0 | avant 1806 | M | YES | YES | |||||||||||
| 328 | 9 | 266 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1699 | 4 |
avant 1735
|
290 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 0 | avant 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
| 295 | 0 | avant 1840 | F | YES | YES | |||||||||||
| 296 | 0 | 258 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1729 | 0 | avant 1839 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 293 | 0 | avant 1842 | F | YES | YES | |||||||||||
| 323 | 5 | 260 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 289 | 2 | avant 1846 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1739 | 2 | avant 1849 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1736
|
289 | 0 | 237 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
| estimé 1736 | 0 | avant 1846 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 286 | 7 | 241 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1744 | 7 | avant 1854 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 285 | 8 | 238 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1748 | 8 | avant 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 283 | 11 | 224 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1750
|
275 | 11 | 227 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
estimé 1767
|
258 | 0 | 252 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 255 | 0 | avant 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
|
estimé 1768
|
257 | 0 | 233 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
| estimé 1766 | 0 | 246 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1766 | 0 | 248 | F | YES | YES | |||||||||||
| 253 | 0 | 248 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 5 | 209 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1775 | 3 | avant 1885 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1780 | 2 | avant 1890 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 245 | 8 | 178 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1768 | 0 | 242 | F | YES | YES | |||||||||||
| 256 | 4 | 190 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1768 | 3 | avant 1878 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1768 | 1 | avant 1878 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 254 | 0 | avant 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
| 252 | 6 | 188 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 6 | 185 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 0 | 248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 242 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | avant 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
| 242 | 0 | 241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 238 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1781 | 0 | 181 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 247 | 10 | 166 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1782 | 10 | avant 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1779
|
246 | 0 | 170 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
| estimé 1779 | 0 | avant 1889 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 245 | 12 | 172 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1787 | 12 | 183 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 243 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 12 | 176 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1788 | 12 | avant 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé septembre 1785
|
240 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
estimé 1786
|
239 | 0 | 203 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| estimé 1786 | 0 | avant 1896 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1789
|
236 | 0 | 225 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
| 234 | 0 | avant 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
|
estimé 1797
|
228 | 0 | 196 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
| estimé 1813 | 0 | avant 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
| 209 | 0 | avant 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 207 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 1 |
vers 1989
|
36 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 112 | 4 | avant 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| estimé 1905 | 0 | avant 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| estimé 1920 | 2 | 21 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 205 | 0 | 173 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 192 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1914 | 4 | 16 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 82 | 4 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 199 | 0 | avant 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 196 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 190 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 6 | 158 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1794 | 4 | avant 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 94 | 1 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 220 | 12 | 176 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1796 | 2 | avant 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1840 | 0 | avant 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 0 | 154 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 98 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 192 | 0 | 102 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | 225 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 98 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 0 | 121 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 0 | 121 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 127 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | avant 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| estimé 1839 | 0 | avant 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| estimé 1834 | 0 | 183 | F | YES | YES | |||||||||||
| 182 | 0 | 174 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 1 | 107 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | avant 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
| 176 | 1 | 131 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 162 | 0 | 82 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 178 | 0 | 175 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 87 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | 105 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 203 | 0 | 134 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1822 | 0 | 175 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1822 | 0 | 156 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1822 | 0 | avant 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 201 | 0 | 159 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1808 | 0 | avant 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
| 201 | 0 | 133 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
entre 18 mai 1825 et 17 juin 1825
|
200 | 0 | 199 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1836 | 0 | avant 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| estimé 1836 | 0 | avant 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 170 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 185 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | avant 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | avant 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 222 | 12 | avant 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
| 186 | 0 | 180 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 114 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | avant 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| estimé 1840 | 0 | 111 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 183 | 0 | 180 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 180 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 178 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 135 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1847 | 0 | 125 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 177 | 0 | avant 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| estimé 1809 | 12 | avant 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 220 | 0 | avant 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
| 218 | 0 | avant 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
| 214 | 0 | avant 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
| 211 | 0 | avant 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
| 215 | 12 | 131 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| estimé 1814 | 0 | avant 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 216 | 14 | 153 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 152 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1842 | 0 | 101 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 181 | 0 | avant 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 153 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1825 | 10 | avant 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 173 | 0 | 155 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | avant 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| estimé 1854 | 0 | avant 1964 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 168 | 0 | avant 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | 164 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 155 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 99 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | 94 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 0 | 81 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| estimé 1864 | 0 | avant 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| estimé 1830 | 4 | avant 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 159 | 0 | 143 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | avant 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| estimé 1870 | 0 | avant 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 177 | 0 | 160 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 108 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 143 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 0 | 114 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1845 | 0 | 123 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 186 | 0 | avant 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
estimé juillet 1805
|
220 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 183 | 0 | 181 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | avant 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | 178 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 110 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1848 | 0 | avant 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 175 | 0 | 110 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 89 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 173 | 0 | 172 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
estimé 1806
|
219 | 0 | 210 | 9 | F | YES | YES | |||||||||
| 171 | 0 | 170 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 91 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 0 | 141 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 0 | 91 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
estimé 1807
|
218 | 0 | 156 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
| 175 | 0 | 109 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1850 | 0 | avant 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 174 | 0 | avant 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 0 | 88 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 0 | 99 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 168 | 0 | avant 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| estimé 1857 | 0 | avant 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 171 | 0 | 127 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 89 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| estimé 1807 | 0 | avant 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| estimé 1854 | 0 | avant 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 169 | 0 | 113 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1856 | 0 | avant 1966 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 169 | 0 | 135 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 132 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1854 | 0 | 140 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| estimé 1854 | 0 | 146 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1854 | 0 | 134 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1814 | 0 | avant 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
| 166 | 0 | 86 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| estimé 1859 | 0 | avant 1969 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| estimé 1859 | 0 | avant 1969 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| estimé 1854 | 0 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 161 | 0 | 96 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| estimé 1864 | 0 | avant 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 173 | 0 | 121 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | avant 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 172 | 0 | 86 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| estimé 1853 | 0 | avant 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 215 | 1 | 155 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 125 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1855 | 0 | avant 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 167 | 0 | 80 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| estimé 1813 | 0 | avant 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
| estimé 1818 | 1 | avant 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 213 | 0 | 213 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 205 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 205 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 83 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 2 | 173 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1814 | 2 | avant 1924 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 1813
|
212 | 0 | 150 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
| estimé 1813 | 0 | avant 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
estimé 7 juillet 1810
|
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| estimé 1817 | 0 | avant 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 215 | 11 | 155 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1817 | 11 | avant 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 213 | 0 | avant 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
| 210 | 0 | avant 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 197 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | avant 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 0 | 192 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | avant 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| estimé 1802 | 0 | 211 | M | YES | YES | |||||||||||
| 204 | 4 | 138 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 4 | 110 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
estimé février 1810
|
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 214 | 0 | 145 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1811 | 0 | avant 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 213 | 0 | avant 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
| 211 | 0 | 210 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 4 | 155 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1823 | 4 | avant 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 208 | 0 | 120 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1817 | 0 | avant 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 206 | 0 | 138 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| estimé 1819 | 0 | avant 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 205 | 0 | avant 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 203 | 5 | 131 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 5 | 121 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 6 | avant 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 6 | avant 1933 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 198 | 4 | 152 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 4 | 141 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 174 | 1 | 107 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 1 | 115 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 146 | 3 | 65 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 3 | avant 1990 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 118 | 5 | 36 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 5 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 96 | 3 | 9 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| estimé 1793 | 8 | avant 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non | 1 | U | R | ||||||||||||
| 30 | 29 | 343 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| non | 5 | U M | Y | ||||||||||||
| non | 0 | U | Y | ||||||||||||
| non | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 299 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
| non | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 37 | 32 | 290 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| non | 2 | U | Y | ||||||||||||
| non | 0 | U | Y | ||||||||||||
| non | 7 | U | Y | ||||||||||||
| non | 8 | U | Y | ||||||||||||
| non | 11 | U | Y | ||||||||||||
| non | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| non | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| non | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| non | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 28 | 29 | 223 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| non | 0 | U | Y | ||||||||||||
| non | 10 | U | Y | ||||||||||||
| non | 0 | U | Y | ||||||||||||
| non | 12 | U | Y | ||||||||||||
| non | 12 | U | Y | ||||||||||||
| non | 0 | U | Y | ||||||||||||
| oui | 12 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 11 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 6 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 8 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES D M | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 12 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 10 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
|---|
| Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
|---|